TOP > 会社案内・設備紹介
会社案内・設備紹介
ロストワックス(精密鋳造)や超精密金型部品製造・試作加工で、国内の主要メーカー様に高品質・高精度な製品をお届けしている「和の精密工業株式会社」。ここでは、会社概要、沿革、設備など当社の企業情報をご案内します。また、国内はもとより海外にも生産拠点を置き、柔軟で多角的なソリューションをご提案する当社の企業活動全般にも触れています。

会社概要
| 社名 | 和の精密工業 株式会社 |
|---|---|
| 代表 | 代表取締役社長 森田 也寸志 |
| 所在地 | 【経理事務所】〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原3-22-24 【日本事務所】〒815-0034 福岡県福岡市南区南大橋2-13-16 【樹脂溶接・曲げ工場】〒815-0035 福岡県福岡市南区向野1-4-29 【中国支社】Building 3, Internet industrial park, no.14, songshan lake industrial west road, dongguan city, guangdong province, China 東莞市和至精密机械有限公司 【香港支社】FLAT/RM 408B-1 4/F LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KL 香港泰和机械自動化役各有限公司 |
| 連絡先 | TEL.092-408-6640 FAX.092-510-1393 |
| 設立 | 2012年(平成24)11月1日 |
| 資本金 | 2,000,000円 |
| 主要取引銀行 | 東京三菱UFJ銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 佐賀銀行 |
アクセス
【品証事務所】〒815-0034 福岡県福岡市南区南大橋2-13-16

沿革
| 2012年(平成24) | 11月 | 和の精密工業カンパニー設立 |
|---|---|---|
| 12月 |
|
|
| 2013年(平成25) | 2月 | 和の精密工業株式会社に改組 |
| 2014年(平成26) | 11月 | 超精密金型工場と提携し、事務所を工場内に移転。社内設備の強化と海外調達における品質管理の徹底を図る |
| 2018年(平成30年) | 8月 | 和の精密工業 タイ支社設立。日系金型メーカーへの営業拠点。 |
| 2018年(平成30年) | 9月 | 和の精密工業 中国支社設立。深セン~広州の金型メーカーの開拓と受入れ品証部に注力。 |
| 2018年(平成30年) | 10月 | 和の精密工業 香港支社設立。香港~中国間での貿易業務。 |
| 2021年(令和3年) | 7月 | 和の精密工業 品証事務所設立。製品の受入れ検査の社内体制を強化。 福岡営業所、日本事務所品証部を設立。 |

日本での取り組み
- 海外工場では難しい超精密加工や短納期の場合は国内の自社保有設備で対応
- 充実した検査設備を駆使した超精密検査・品質管理
- 海外製品の不具合修正、海外生産で納期遅れが生じた場合などのフォロー(自社保有設備)
- 加工現場で豊富な経験を持つ技術スタッフによるお打ち合わせ、ご提案
- アジアの玄関口である福岡という立地を生かしたスピーディーなビジネス

海外での取り組み
| 超精密金型部品 | 日本の技術を駆使した製作・品質管理 |
|---|---|
| 精密ロストワックス鋳造 | 金型・鋳造・仕上げ加工・表面処理を一括で管理。砂型鋳造、ダイキャスト、ミムにも対応 |
| 量産金型加工品 | プレス・旋盤加工・マシニング・アセンブリなど、低廉な現地の労働力と設備を生かした低コストによる生産 |
| 樹脂加工品・成型品 | 金型費を効果的に削減し、トータルコストに優れた製品づくりを可能に |
| セラミック成型 | 人件費・材料費・金型費を抑えて、低コストによる製品づくりを可能に |
| フッ素樹脂・チタン・カーボン・CFRP・石英など | 日本国内で価格が高騰している原材料について、現地で仕入れから加工まで対応。とくにPTFE材料については豊富な実績を誇る |

国内設備一覧
| カテゴリー | 型式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | V33 (20,000rpm) | MAKINO | 2 |
| MC-180L(40,000rpm・リニア駆動) | SODICK | 1 | |
| 研削盤 | NAS518FM/NAS520 | 長嶋精工 | 計3 |
| PFG-500 | 岡本工作機械 | 1 | |
| NFG-515AD | 日興機械 | 3 | |
| MEISTER V3/G3/G2P | アマダワシノ | 計4 | |
| F-515HDⅡ | 日興機械 | 3 | |
| F-515 | 日興機械 | 1 | |
| NC放電加工機 | AQ35L | SODICK | 1 |
| AG40L | SODICK | 1 | |
| AP1L(リニア駆動) | SODICK | 1 | |
| ワイヤーカット 放電加工機械 |
M500S | 西部電機 | 1 |
| M50A | 西部電機 | 2 | |
| M35A | 西部電機 | 1 | |
| MM350S1 | 西部電機 | 1 | |
| 測定顕微鏡 | TMM-1300 | TOPCON | 1 |
| KK176-561 | MITSUMOTO | 1 | |
| MM-60(100倍) | NIKON | 1 | |
| CAD/CAM S/W | SPACE E | NTT DATA | 計5 |

海外設備一覧
| No | 名称 | 原産国・地域 | 数量 | 生産公差(mm) | 付注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半自動式旋盤 | 中国広州 | 7 | 0.01 | Dia300mm*750mm |
| 2 | CNS旋盤 | 中国広州 | 7 | 0.005 | |
| 3 | CNS旋盤 | 台湾(ALEX TECH) | 6 | 0.003 | |
| 4 | CNS旋盤 | 日本(宮野) | 12 | 0.003 | |
| 5 | CNCフライス加工旋盤 | 台湾(黄河) | 1 | 0.002 | |
| 6 | CNC5軸加工旋盤 | 日本(Star) | 5 | 0.005 | SR-20J type c |
| 7 | CNS旋盤 | 台湾(XINDA) | 6 | 0.005 | 1000mm*450mm |
| 8 | CNS旋盤 | 台湾(FLK) | 2 | 0.005 | |
| 9 | CNS旋盤 | 日本(兄弟) | 7 | 0.002~0.005 | 650mm*400mm |
| 10 | CNS旋盤 | アメリカ(HAAS) | 7 | 0.002~0.005 | 650mm*400mm |
| 11 | CNS旋盤 | 中国(QIND) | 13 | 0.002~0.005 | 650mm*400mm |
| 12 | フライス旋盤 | 中国(宏和) | 10 | 0.01 | |
| 13 | フライス旋盤 | 中国(JIAYANG) | 10 | 0.01 | |
| 14 | フライス旋盤 | 台湾(新虎将) | 6 | 0.005 | |
| 15 | 光学研削盤 | 日本(外遼) | 2 | 0.002 | |
| 16 | 平面研削盤 | 台湾(WANPANG) | 26 | 0.002 | 370mm*160mm |
| 17 | 平面研削盤 | 台湾(YUQING) | 2 | 0.002 | 370mm*160mm |
| 18 | 内外円研削盤 | 台湾 | 2 | 0.002 | 800mm*400mm |
| 19 | 大水研削盤 | 台湾 | 2 | 0.005 | |
| 20 | 中空研削盤 | 中国 | 2 | 0.002/Ra0.02 | |
| 21 | パンチフォーマー | 台湾 | 8 | 0.002 | |
| 22 | 芯なし研削盤 | 台湾 | 1 | 0.002 | |
| 23 | WEDM-HS | 中国 | 7 | 0.01 | |
| 24 | WEDM-MS | 中国 | 2 | 0.005 | |
| 25 | WEDM-LS | 中国(蘇三光) | 3 | 0.002 | 359mm*550mm |
| 26 | WEDM-LS | 日本(SODICK) | 5 | 0.002 | 359mm*550mm |
| 27 | EDMパンチ | 中国 | 2 | 0.3~3.0 | |
| 28 | EDM | 中国 | 3 | 0.01 | 600mm*500mm |
| 29 | ミラーEDM | 台湾 | 1 | 0.005 | 600mm*500mm |
| 30 | レーザー彫刻機 | 中国 | 1 | ||
| 31 | 両面研削盤 | 中国 | 1 | ||
| 32 | 超音波洗浄機 | 中国 | 2 |



